Produktionscode: BSTWWM
Material: hochwertiger kohlenstoffarmer Stahldraht Q235, Q195 oder Edelstahldraht SS304…
Regelmäßige Größe: Drahtdurchmesser: 1,5 m bis 5 mm, gemeinsamer Drahtdurchmesser.3,4,5mm
Beliebte Spezifikation:
Mesh-Öffnung | Drahtdurchmesser (BWG) | Oberflächenbehandlungen | ||
In Zoll | In metrischer Einheit (mm) | |||
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 | a.elektrische Verzinkung b.Feuerverzinkung c.galvanisiert dann PVC-beschichtet. | |
3/4" x 3/4" | 19 x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Andere Größe:
MESSGERÄT | GITTERGEWEBE | WXL | NW/ROLL | BELASTBARKEIT |
(KGS) | (ROLLEN/20') | |||
BWG14 | 1" X 1" | 3' X 100' | 56 | 240 |
2" X 1" | 3' X 100' | 41 | 245 | |
BWG15 | 1" X 1" | 3' X 100' | 42 | 275 |
2" X 1" | 3' X 100' | 32 | 285 | |
BWG16 | 1" X 1" | 3' X 100' | 35 | 300 |
2" X 1" | 3' X 100' | 27 | 360 | |
3/4" x 3/4" | 3' X 100' | 47 | 300 | |
BWG17 | 1" X 1" | 3' X 100' | 28 | 360 |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 41 | 330 | |
3/4" x 3/4" | 3' X 100' | 36 | 335 | |
BWG18 | 1" X 1" | 3' X 100' | 19 | 475 |
1/2" x 1/2" | 3' X 100' | 40 | 415 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 29 | 415 | |
3/4" x 3/4" | 3' X 100' | 26 | 440 | |
BWG19 | 1" X 1" | 3' X 100' | 14 | 565 |
1/2" x 1/2" | 3' X 100' | 28 | 490 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 20 | 525 | |
3/4" x 3/4" | 3' X 100' | 19 | 545 | |
BWG20 | 1" X 1" | 3' X 100' | 10 | 740 |
1/2" x 1/2" | 3' X 100' | 20 | 580 | |
3/4" x 3/4" | 3' X 100' | 13 | 630 | |
BWG21 | 1/2" x 1/2" | 3' X 100' | 16 | 700 |
BWG22 | 1/2" x 1/2" | 3' X 100' | 13 | 800 |
BWG23 | 1/4" x 1/4" | 3' X 100' | 20 | 800 |
Normalerweise verpackt mit wasserdichtem Papier und verpackt mit einer Holzpalette
Produktionscode: BSTWWM
Material: hochwertiger kohlenstoffarmer Stahldraht Q235, Q195 oder Edelstahldraht SS304…
Regelmäßige Größe: Drahtdurchmesser: 1,5 m bis 5 mm, gemeinsamer Drahtdurchmesser.3,4,5mm
Beliebte Spezifikation:
Mesh-Öffnung | Drahtdurchmesser (BWG) | Oberflächenbehandlungen | ||
In Zoll | In metrischer Einheit (mm) | |||
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 | a.elektrische Verzinkung b.Feuerverzinkung c.galvanisiert dann PVC-beschichtet. | |
3/4" x 3/4" | 19 x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Andere Größe:
MESSGERÄT | GITTERGEWEBE | WXL | NW/ROLL | BELASTBARKEIT |
(KGS) | (ROLLEN/20') | |||
BWG14 | 1" X 1" | 3' X 100' | 56 | 240 |
2" X 1" | 3' X 100' | 41 | 245 | |
BWG15 | 1" X 1" | 3' X 100' | 42 | 275 |
2" X 1" | 3' X 100' | 32 | 285 | |
BWG16 | 1" X 1" | 3' X 100' | 35 | 300 |
2" X 1" | 3' X 100' | 27 | 360 | |
3/4" x 3/4" | 3' X 100' | 47 | 300 | |
BWG17 | 1" X 1" | 3' X 100' | 28 | 360 |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 41 | 330 | |
3/4" x 3/4" | 3' X 100' | 36 | 335 | |
BWG18 | 1" X 1" | 3' X 100' | 19 | 475 |
1/2" x 1/2" | 3' X 100' | 40 | 415 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 29 | 415 | |
3/4" x 3/4" | 3' X 100' | 26 | 440 | |
BWG19 | 1" X 1" | 3' X 100' | 14 | 565 |
1/2" x 1/2" | 3' X 100' | 28 | 490 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 20 | 525 | |
3/4" x 3/4" | 3' X 100' | 19 | 545 | |
BWG20 | 1" X 1" | 3' X 100' | 10 | 740 |
1/2" x 1/2" | 3' X 100' | 20 | 580 | |
3/4" x 3/4" | 3' X 100' | 13 | 630 | |
BWG21 | 1/2" x 1/2" | 3' X 100' | 16 | 700 |
BWG22 | 1/2" x 1/2" | 3' X 100' | 13 | 800 |
BWG23 | 1/4" x 1/4" | 3' X 100' | 20 | 800 |
Normalerweise verpackt mit wasserdichtem Papier und verpackt mit einer Holzpalette
Anwendung Verwendet in Industrie, Landwirtschaft, Bau, Transport, Bergwerk, Feld, Anbau, Umzäunung, Dekoration, Maschinenschutz usw.
Anwendung Verwendet in Industrie, Landwirtschaft, Bau, Transport, Bergwerk, Feld, Anbau, Umzäunung, Dekoration, Maschinenschutz usw.
1
1
Als eines der wenigen integrierten Produktions- und Installationsunternehmen in China.Mit 24 Jahren Produktionserfahrung, kombiniert mit Installationserfahrung vor Ort in China.
Hinzufügen: 26-1, Kechuangshidai, Qingshuiting West Road, Jiangning, Nanjing, China.
Copyrights 2022 Jiangsu best import and export Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. 苏ICP备2022023175号